ÖZELLİK | CH740 | CH870 |
Modeller | (1.5-4 metre arası boy seçenekleri) | (1.5-4 metre arası boy seçenekleri) |
Menşei | %100 TAYVAN MALI | %100 TAYVAN MALI |
Merkez yüksekliği (mm) | 370 | 435 |
Yatak üstü çevirme (mm) | 740 | 870 |
Boşlukta çevirme (mm) | 960 | 1100 |
Araba üstü çevirme (mm) | 520 | 590 |
Merkezler arası mesafe (mm) | 1500-4250 mm seçenekleri | 1500-4250 mm seçenekleri |
Yatak genişliği (mm) | 420 | 420 |
Yatak uzunluğu (mm) | Boya göre 2590-5700 | Boya göre 2590-5700 |
Fener mili delik çapı (mm) | 104 | 104 |
Fener mili ucu | A1-11 | A1-11 |
Fener mili konikliği | 108x1:20 | 108x1:20 |
Fener mili devri (dd) | 20-1200 | 20-1200 |
Suport hareketi (mm) | 420 | 550 |
Üst suport hareketi (mm) | 230 | 230 |
Katerlik boyutu (mm) | 25x25 | 25x25 |
Punta pinol çapı (mm) | 77 | 77 |
Pinol hareketi (mm) | 178 | 178 |
Punta konikliği | MT5 | MT5 |
Motor gücü (HP) | 15 | 15 |
Makine alan gereksinimi (cm) | (1.5 metre) 298x122 | (1.5 metre) 298x128 |
(2 metre) 350x122 | (2 metre) 350x128 | |
(3 metre) 437x122 | (3 metre) 437x128 | |
(4 metre) 572x122 | (4 metre) 572x128 | |
Net Ağırlık (T) | (1.5 metre) 4.1 | (1.5 metre) 4.3 |
(2 metre) 4.3 | (2 metre) 4.5 | |
(3 metre) 4.8 | (3 metre) 5 | |
(4 metre) 5.1 | (4 metre) 5.3 |
CNC konusunda uzman kadro ve tecrübemizle müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Bize Ulaşın