ÖZELLİK | CH920 | CH1170 |
Modeller | (2.5-8 metre arası boy seçenekleri) | (2.5-8 metre arası boy seçenekleri) |
Menşei | %100 TAYVAN MALI | %100 TAYVAN MALI |
Merkez yüksekliği (mm) | 460 | 585 |
Yatak üstü çevirme (mm) | 920 | 1170 |
Boşlukta çevirme (mm) | 1350 | 1600 |
Araba üstü çevirme (mm) | 580 | 830 |
Merkezler arası mesafe (mm) | 2500-8000 mm seçenekleri | 2500-8000 mm seçenekleri |
Yatak genişliği (mm) | 560 | 560 |
Yatak uzunluğu (mm) | ||
Fener mili delik çapı (mm) | 156 | 230 |
Fener mili ucu | A2-11 | A2-15 |
Fener mili konikliği | 161x1:20 | 240x1:20 |
Fener mili devri (dd) | 5-420 | 5-420 |
Suport hareketi (mm) | 460 | 585 |
Üst suport hareketi (mm) | 280 | 280 |
Katerlik boyutu (mm) | 32x32 | 32x32 |
Punta pinol çapı (mm) | 156 | 230 |
Pinol hareketi (mm) | 300 | 300 |
Punta konikliği | MT6 | MT6 |
Motor gücü (HP) | 25 | 25 |
Makine alan gereksinimi (cm) |
CNC konusunda uzman kadro ve tecrübemizle müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Bize Ulaşın