MODEL | S40 |
Yatak üstü çevirme (mm) | 1010 |
Maks. Çevirme çapı (mm) | 680 |
Maks. Çevirme uzunluğu | 2/3/4/5 metre |
Fener mili devri (dd) | A2-15 700 dd 3 kademe ŞANZIMAN (Ops. 1500 dd) |
Ops. Fener mili devri (dd) | Ops. A2-18 , A2-20 |
Fener mili delik çapı (mm) | 230 (Ops. 318) |
Taret takım kapasitesi | Servo taret 12 istasyon |
C eksen taret kapasitesi | Ops. BMT veya VDI C eksen tareti |
Kare kater (mm) | 40 |
Yuvarlak kater (mm) | 60 (Ops. 80,100) |
X-Z ekseni kızak türü | Kutu kızak |
X-Y-Z eksen kızak genişliği (mm) | X 535 , Z 600 |
X eksen hareketi (mm) | 485+30 |
Z eksen hareketi (mm) | 2/3/4/5 metre |
Y eksen hareketi (OPSİYONEL) | - |
X-Y-Z eksen boşta hareket hızı (m/dak) | X:12 Z:10 |
X-Y-Z ekseni bilyalı vida çapı (mm) | X:50 Z:63 |
Hidrolik ünitesi motoru (Kw) | 2.3 |
Yüksek basınç pompa basıncı | 6 Bar |
Pinol çapı (mm) | 235 |
Pinol hareketi (mm) | 250 |
Punta konikliği | MT6 |
Merkezler arası iş parçası yükleme (T) | *5-15 T |
CNC konusunda uzman kadro ve tecrübemizle müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Bize Ulaşın